Autumn 2026 Academic Calendar
August 31 – December 19
Registration for a lecture course is open until one minute before the class meets. Registration is open for a web-based or blended course until the day before the course term begins.
A day marked with an “*” is either a weekend day, a holiday and/or the campuses are closed.
Printable Autumn 2026 Calendar
Fee Payment Deadline: Wednesday, August 26, 2026
CougarWeb will be unavailable starting at 11:00 PM on Wednesday, August 26, 2026.
Students who have not paid all fees by the fee payment deadline may have their entire schedule dropped
Jump to: Undergraduate Student Information | College Credit Plus | Deadlines & Closing Dates
Undergraduate Student Information
Full Term: Aug. 31 - Dec. 19
| General Student Dates | Full Term |
|---|---|
| Term Begins | Monday, August 31 |
| First Day of Classes | Monday, August 31 |
| Monday, November 9 Last Day for 100% Refund | Thursday, September 10 |
| Last Day for 50% Refund | Monday, September 21 |
| Last Day to Drop Without a “W” | Monday, September 21 |
| Financial Aid Freeze Date | Monday, September 21 |
| Last Day to Drop Classes (will incur a “W”) | Thursday, November 5 |
| Classes End | *Saturday, December 19 |
| Grades Due by 11:00 PM | Monday, December 21 |
Other Terms
Columbus State hosts a number of short-term classes to fit your schedule.
Looking for important dates for a class section not listed below? Discover them using our Refund and Drop Dates Calculator.
| General Student Dates | 14-week Term |
|---|---|
| Term Begins | Monday, September 14 |
| First Day of Classes | Monday, September 14 |
| Monday, November 9 Last Day for 100% Refund | Tuesday, September 22 |
| Last Day for 50% Refund | Friday, October 2 |
| Last Day to Drop Without a “W” | Friday, October 2 |
| Financial Aid Freeze Date | Friday, October 2 |
| Last Day to Drop Classes (will incur a “W”) | Wednesday, November 11 |
| Classes End | *Saturday, December 19 |
| Grades Due by 11:00 PM | Monday, December 21 |
| General Student Dates | First 8-week Term |
|---|---|
| Term Begins | Monday, August 31 |
| First Day of Classes | Monday, August 31 |
| Monday, November 9 Last Day for 100% Refund | Friday, September 4 |
| Last Day for 50% Refund | Thursday, September 10 |
| Last Day to Drop Without a “W” | Thursday, September 10 |
| Financial Aid Freeze Date | Thursday, September 10 |
| Last Day to Drop Classes (will incur a “W”) | Friday, October 2 |
| Classes End | *Saturday, October 24 |
| Grades Due by 11:00 PM | Monday, October 26 |
| General Student Dates | Second 8- week Term |
|---|---|
| Term Begins | *Sunday, October 25 |
| First Day of Classes | *Sunday, October 25 |
| Monday, November 9 Last Day for 100% Refund | Thursday, October 29 |
| Last Day for 50% Refund | Wednesday, November 4 |
| Last Day to Drop Without a “W” | Wednesday, November 4 |
| Financial Aid Freeze Date | Wednesday, November 4 |
| Last Day to Drop Classes (will incur a “W”) | *Friday, November 27 |
| Classes End | *Saturday, December 19 |
| Grades Due by 11:00 PM | Monday, December 21 |
| General Student Dates | First 5-week Term |
|---|---|
| Term Begins | Monday, August 31 |
| First Day of Classes | Monday, August 31 |
| Monday, November 9 Last Day for 100% Refund | Wednesday, September 2 |
| Last Day for 50% Refund | *Sunday, September 6 |
| Last Day to Drop Without a “W” | *Sunday, September 6 |
| Financial Aid Freeze Date | *Sunday, September 6 |
| Last Day to Drop Classes (will incur a “W”) | *Sunday, September 20 |
| Classes End | *Sunday, October 4 |
| Grades Due by 11:00 PM | Tuesday, October 6 |
| General Student Dates | Second 5-week Term |
|---|---|
| Term Begins | Monday, October 5 |
| First Day of Classes | Monday, October 5 |
| Monday, November 9 Last Day for 100% Refund | Wednesday, October 7 |
| Last Day for 50% Refund | *Sunday, October 11 |
| Last Day to Drop Without a “W” | *Sunday, October 11 |
| Financial Aid Freeze Date | *Sunday, October 11 |
| Last Day to Drop Classes (will incur a “W”) | *Sunday, October 25 |
| Classes End | *Sunday, November 8 |
| Grades Due by 11:00 PM | Tuesday, November 10 |
| General Student Dates | Third 5-week Term |
|---|---|
| Term BeginsFirst Day of Classes | Monday, November 9 |
| First Day of Classes | Monday, November 9 |
| Last Day for 100% Refund | Wednesday, November 11 |
| Last Day for 50% Refund | *Sunday, November 15 |
| Last Day to Drop Without a “W” | *Sunday, November 15 |
| Financial Aid Freeze Date | *Sunday, November 15 |
| Last Day to Drop Classes (will incur a “W”) | *Sunday, November 29 |
| Classes End | *Sunday, December 13 |
| Grades Due by 11:00 PM | Tuesday, December 15 |
College Credit Plus
(For High School students taking college courses)
CCP student’s school district may have different requirements for reimbursement.
| Term | Last Day for CCP students to drop course(s) with no financial penalty |
|---|---|
| Full Term | Monday, September 14 |
| 14-week Term | Friday, October 2 |
| First 8-week Term | Thursday, September 10 |
| Second 8- week Term | Wednesday, November 4 |
| First 5-week Term | *Sunday, September 6 |
| Second 5-week Term | *Sunday, October 11 |
| Third 5-week Term | *Sunday, November 15 |
Deadlines & Closing Dates
| Date | Event |
|---|---|
| April 13 (M) | Priority Registration Opens |
| April 20 (M) | General Registration Opens Deadline for Readmission after Academic Dismissal & Academic Review for the Autumn 2026 Semester. |
| July 17 (F) | Deadline for FAFSA online application. https://studentaid.gov/ |
| August 17 - 28 | Higher Education Council of Columbus (HECC) Registration Period |
| August 26 (W) | Fee Payment Deadline. CougarWeb will be available until 11:00 PM on Wednesday, August 26. Drop for Non-Payment begins at 12:01 AM Thursday, August 27. |
| August 27 (TH) | August Convocation |
| August 31 - September 21 | Good As Gold Registration Period for Full Term, First 8-week Term, and First 5-week Term courses. Registration for all other terms remains open until 20% of the course is completed. |
| September 7 (M) | Labor Day observed - no classes, offices closed |
| September 14 (M) | CougarWeb will be available for payment until 11:00 PM on Monday, September 14. Drop for Non-Payment begins at 12:01 AM Tuesday, September 15. |
| September 19 - 25 | First Financial Aid Participation and Non-Attendance Reporting Window for Full Term, First 8-week Term, First 5-week Term, and Flex Term Courses. |
| October 2 (F) | October Convocation |
| October 6 (T) | Day of Service - no classes before 5:00 pm, offices closed |
| October 11 (SU) | Last day to remove Incompletes (I) incurred Summer Semester 2026 |
| October 19 (M) | Readmission Deadline for Academic Dismissal and Academic Review Spring Semester 2027 |
| October 30 - November 6 | Second Financial Aid Participation and Non-Attendance Reporting Window for Full Term, Second 5-week Term, and Flex Term Courses. |
| November 11 (W) | Veterans Day observed - no classes, offices closed |
| November 20 (F) | Graduation Application due for Autumn Semester 2026 |
| November 25 - 29 | Columbus Day and Thanksgiving Holiday observed - no classes, offices closed (W, TH, F, S, SU) |
| November 30 - December 6 | Third Financial Aid Participation and Non-Attendance Reporting Window for Second 8-week Term, Third 5-week Term, and Flex Term Courses. |
| December 18 (F) | Summer Semester and Autumn Semester Graduation Ceremony |
| December 19 (S) | Autumn Semester 2026 Ends |